Plastering Production Rates
Construction Man-hour Norms
Solid Plaster
| Description | Item | Tradesman Hours | Labourer Hours |
|---|---|---|---|
| Render for wall tiling, cement and sand in one coat 13mm (0.5 in) thick | 0.20 mhr/m2 - 0.019 mhr/ft2 | 0.10 mhr/m2 - 0.009 mhr/ft2 |
Cement Render
One Coat, 13mm Thick
| Description | Item | Tradesman Hours | Labourer Hours |
|---|---|---|---|
| Walls | 0.25 mhr/m2 - 0.023 mhr/ft2 | 0.11 mhr/m2 - 0.010 mhr/ft2 | |
| Soffits | 0.28 mhr/m2 - 0.026 mhr/ft2 | 0.11 mhr/m2 - 0.010 mhr/ft2 | |
| Columns | 0.42 mhr/m2 - 0.039 mhr/ft2 | 0.18 mhr/m2 - 0.017 mhr/ft2 | |
| Beams | 0.42 mhr/m2 - 0.039 mhr/ft2 | 0.18 mhr/m2 - 0.017 mhr/ft2 |
Hardwall Plaster
Two Coats, 16mm Thick
| Description | Item | Tradesman Hours | Labourer Hours |
|---|---|---|---|
| Walls | 0.42 mhr/m2 - 0.039 mhr/ft2 | 0.18 mhr/m2 - 0.017 mhr/ft2 | |
| Soffits | 0.50 mhr/m2 - 0.046 mhr/ft2 | 0.20 mhr/m2 - 0.019 mhr/ft2 | |
| Columns | 0.55 mhr/m2 - 0.051 mhr/ft2 | 0.25 mhr/m2 - 0.023 mhr/ft2 | |
| Beams | 0.55 mhr/m2 - 0.051 mhr/ft2 | 0.25 mhr/m2 - 0.023 mhr/ft2 | |
| Skim coat hardwall plaster on soffits | 0.22 mhr/m2 - 0.020 mhr/ft2 | 0.08 mhr/m2 - 0.007 mhr/ft2 |
Ornamental Plasterwork
| Description | Item | Tradesman Hours | Labourer Hours |
|---|---|---|---|
| Plaster cove | 0.15 mhr/m - 0.046 mhr/ft | ||
| Plaster nosing | 0.15 mhr/m - 0.046 mhr/ft |
Plastering Production Rates
Browning
Undercoat
| Description | Slow | Ave | Fast |
|---|---|---|---|
| Internal Walls under 2.5m high | 2.2 m²/hr - 23.68 ft²/hr | 2.8 m²/hr - 30.14 ft²/hr | 3.1 m²/hr - 33.37 ft²/hr |
| Internal Walls over 2.5m high | 2.1 m²/hr - 22.60 ft²/hr | 2.6 m²/hr - 27.99 ft²/hr | 2.8 m²/hr - 30.14 ft²/hr |
| Reveals/Columns <100mm | 9.9 m²/hr - 106.56 ft²/hr | 10.0 m²/hr - 107.64 ft²/hr | 10.1 m²/hr - 108.72 ft²/hr |
| Reveals/Columns 100–200mm | 5.2 m²/hr - 55.97 ft²/hr | 5.4 m²/hr - 58.13 ft²/hr | 6.4 m²/hr - 68.89 ft²/hr |
| Reveals/Columns 200–300mm | 3.3 m²/hr - 35.52 ft²/hr | 3.6 m²/hr - 38.75 ft²/hr | 3.9 m²/hr - 41.98 ft²/hr |
Covings
| Description | Slow | Ave | Fast |
|---|---|---|---|
| Covings | 5.0 m/hr - 16.40 ft/hr |
Skimming (Topcoat)
| Description | Slow | Ave | Fast |
|---|---|---|---|
| Internal Walls under 2.5m high | 6.1 m²/hr - 65.66 ft²/hr | 6.7 m²/hr - 72.12 ft²/hr | 7.3 m²/hr - 78.58 ft²/hr |
| Internal Walls over 2.5m high | 5.5 m²/hr - 59.20 ft²/hr | 6.1 m²/hr - 65.66 ft²/hr | 6.7 m²/hr - 72.12 ft²/hr |
| Reveals/Columns <100mm | 12.6 m²/hr - 135.63 ft²/hr | 13.8 m²/hr - 148.54 ft²/hr | 15.4 m²/hr - 165.77 ft²/hr |
| Reveals/Columns 100–200mm | 7.7 m²/hr - 82.88 ft²/hr | 8.3 m²/hr - 89.34 ft²/hr | 9.8 m²/hr - 105.49 ft²/hr |
| Reveals/Columns 200–300mm | 4.5 m²/hr - 48.44 ft²/hr | 5.0 m²/hr - 53.82 ft²/hr | 5.5 m²/hr - 59.20 ft²/hr |
Ceilings
| Description | Slow | Ave | Fast |
|---|---|---|---|
| Plaster Board to Ceilings | 3.2 m²/hr - 34.44 ft²/hr | 4.5 m²/hr - 48.44 ft²/hr | 5.5 m²/hr - 59.20 ft²/hr |
| Plastering Ceilings, 1 Bonding + 1 Skimming | 1.1 m²/hr - 11.84 ft²/hr | 1.7 m²/hr - 18.30 ft²/hr | 2.4 m²/hr - 25.83 ft²/hr |
| Plastering Ceilings, Topcoat Skimming | 2.7 m²/hr - 29.06 ft²/hr | 3.2 m²/hr - 34.44 ft²/hr | 5.4 m²/hr - 58.13 ft²/hr |
Last updated on