Soil, Waste and Vent Pipes
Construction Man-hour Norms
Note: Constants include fixing to walls and testing. Pipe constants exclude bends, junctions, etc. To include these in ‘per metre’ constant, allow one fitting for every 2 to 3 metres of pipe.
Copper Pipe
| Item | Description | Tradesman Hours | Labourer Hours |
|---|---|---|---|
| 32mm (approx. 1.3 in) | 0.35 mhr/m - 0.11 mhr/lin.ft | ||
| 40mm (approx. 1.6 in) | 0.40 mhr/m - 0.12 mhr/lin.ft | ||
| 50mm (approx. 2.0 in) | 0.47 mhr/m - 0.14 mhr/lin.ft | ||
| 65mm (approx. 2.6 in) | 0.53 mhr/m - 0.16 mhr/lin.ft | ||
| 80mm (approx. 3.1 in) | 0.60 mhr/m - 0.18 mhr/lin.ft | ||
| 100mm (approx. 3.9 in) | 0.68 mhr/m - 0.21 mhr/lin.ft | ||
| 150mm (approx. 5.9 in) | 0.78 mhr/m - 0.24 mhr/lin.ft |
Copper Bends
| Item | Description | Tradesman Hours | Labourer Hours |
|---|---|---|---|
| 32mm (approx. 1.3 in) | 0.15 mhr/No - 0.15 mhr/Ea | ||
| 40mm (approx. 1.6 in) | 0.18 mhr/No - 0.18 mhr/Ea | ||
| 50mm (approx. 2.0 in) | 0.25 mhr/No - 0.25 mhr/Ea | ||
| 65mm (approx. 2.6 in) | 0.30 mhr/No - 0.30 mhr/Ea | ||
| 80mm (approx. 3.1 in) | 0.35 mhr/No - 0.35 mhr/Ea | ||
| 100mm (approx. 3.9 in) | 0.45 mhr/No - 0.45 mhr/Ea | ||
| 150mm (approx. 5.9 in) | 0.65 mhr/No - 0.65 mhr/Ea |
Copper Junctions
| Item | Description | Tradesman Hours | Labourer Hours |
|---|---|---|---|
| 32mm (approx. 1.3 in) | 0.22 mhr/No - 0.22 mhr/Ea | ||
| 40mm (approx. 1.6 in) | 0.26 mhr/No - 0.26 mhr/Ea | ||
| 50mm (approx. 2.0 in) | 0.30 mhr/No - 0.30 mhr/Ea | ||
| 65mm (approx. 2.6 in) | 0.35 mhr/No - 0.35 mhr/Ea | ||
| 80mm (approx. 3.1 in) | 0.40 mhr/No - 0.40 mhr/Ea | ||
| 100mm (approx. 3.9 in) | 0.50 mhr/No - 0.50 mhr/Ea | ||
| 150mm (approx. 5.9 in) | 0.80 mhr/No - 0.80 mhr/Ea |
PVC Pipe
| Item | Description | Tradesman Hours | Labourer Hours |
|---|---|---|---|
| 32mm (approx. 1.3 in) | 0.25 mhr/m - 0.08 mhr/lin.ft | ||
| 40mm (approx. 1.6 in) | 0.28 mhr/m - 0.09 mhr/lin.ft | ||
| 50mm (approx. 2.0 in) | 0.30 mhr/m - 0.09 mhr/lin.ft | ||
| 65mm (approx. 2.6 in) | 0.33 mhr/m - 0.10 mhr/lin.ft | ||
| 80mm (approx. 3.1 in) | 0.38 mhr/m - 0.12 mhr/lin.ft | ||
| 100mm (approx. 3.9 in) | 0.40 mhr/m - 0.12 mhr/lin.ft |
PVC Bends
| Item | Description | Tradesman Hours | Labourer Hours |
|---|---|---|---|
| 32mm (approx. 1.3 in) | 0.16 mhr/No - 0.16 mhr/Ea | ||
| 40mm (approx. 1.6 in) | 0.18 mhr/No - 0.18 mhr/Ea | ||
| 50mm (approx. 2.0 in) | 0.22 mhr/No - 0.22 mhr/Ea | ||
| 65mm (approx. 2.6 in) | 0.27 mhr/No - 0.27 mhr/Ea | ||
| 80mm (approx. 3.1 in) | 0.33 mhr/No - 0.33 mhr/Ea | ||
| 100mm (approx. 3.9 in) | 0.42 mhr/No - 0.42 mhr/Ea |
PVC Junctions
| Item | Description | Tradesman Hours | Labourer Hours |
|---|---|---|---|
| 32mm (approx. 1.3 in) | 0.18 mhr/No - 0.18 mhr/Ea | ||
| 40mm (approx. 1.6 in) | 0.20 mhr/No - 0.20 mhr/Ea | ||
| 50mm (approx. 2.0 in) | 0.24 mhr/No - 0.24 mhr/Ea | ||
| 65mm (approx. 2.6 in) | 0.30 mhr/No - 0.30 mhr/Ea | ||
| 80mm (approx. 3.1 in) | 0.35 mhr/No - 0.35 mhr/Ea | ||
| 100mm (approx. 3.9 in) | 0.45 mhr/No - 0.45 mhr/Ea |
Last updated on