Skip to Content
Production RatesBuilding ConstantsPlumbingWater Pipes

Water Pipes

Construction Man-hour Norms

Note: Constants include fixing to walls and testing. Pipe constants exclude bends, tees, etc. To include these in ‘per metre’ constant, allow one fitting for every 2 to 3 metres of pipe.

Copper Pipe
ItemDescriptionTradesman HoursLabourer Hours
15mm (approx. 0.6 in)0.22 mhr/m - 0.07 mhr/lin.ft
20mm (approx. 0.8 in)0.24 mhr/m - 0.07 mhr/lin.ft
25mm (approx. 1.0 in)0.26 mhr/m - 0.08 mhr/lin.ft
32mm (approx. 1.3 in)0.30 mhr/m - 0.09 mhr/lin.ft
40mm (approx. 1.6 in)0.35 mhr/m - 0.11 mhr/lin.ft
50mm (approx. 2.0 in)0.40 mhr/m - 0.12 mhr/lin.ft
65mm (approx. 2.6 in)0.47 mhr/m - 0.14 mhr/lin.ft
80mm (approx. 3.1 in)0.55 mhr/m - 0.17 mhr/lin.ft
100mm (approx. 3.9 in)0.65 mhr/m - 0.20 mhr/lin.ft
PVC Pipe
ItemDescriptionTradesman HoursLabourer Hours
15mm (approx. 0.6 in)0.13 mhr/m - 0.04 mhr/lin.ft
20mm (approx. 0.8 in)0.13 mhr/m - 0.04 mhr/lin.ft
25mm (approx. 1.0 in)0.16 mhr/m - 0.05 mhr/lin.ft
32mm (approx. 1.3 in)0.18 mhr/m - 0.05 mhr/lin.ft
40mm (approx. 1.6 in)0.20 mhr/m - 0.06 mhr/lin.ft
50mm (approx. 2.0 in)0.23 mhr/m - 0.07 mhr/lin.ft
65mm (approx. 2.6 in)0.26 mhr/m - 0.08 mhr/lin.ft
80mm (approx. 3.1 in)0.30 mhr/m - 0.09 mhr/lin.ft
100mm (approx. 3.9 in)0.35 mhr/m - 0.11 mhr/lin.ft
Bends
ItemDescriptionTradesman HoursLabourer Hours
15mm (approx. 0.6 in)0.10 mhr/No - 0.10 mhr/Ea
20mm (approx. 0.8 in)0.10 mhr/No - 0.10 mhr/Ea
25mm (approx. 1.0 in)0.10 mhr/No - 0.10 mhr/Ea
32mm (approx. 1.3 in)0.13 mhr/No - 0.13 mhr/Ea
40mm (approx. 1.6 in)0.15 mhr/No - 0.15 mhr/Ea
50mm (approx. 2.0 in)0.18 mhr/No - 0.18 mhr/Ea
65mm (approx. 2.6 in)0.20 mhr/No - 0.20 mhr/Ea
80mm (approx. 3.1 in)0.25 mhr/No - 0.25 mhr/Ea
100mm (approx. 3.9 in)0.33 mhr/No - 0.33 mhr/Ea
Tees
ItemDescriptionTradesman HoursLabourer Hours
15mm (approx. 0.6 in)0.14 mhr/No - 0.14 mhr/Ea
20mm (approx. 0.8 in)0.14 mhr/No - 0.14 mhr/Ea
25mm (approx. 1.0 in)0.14 mhr/No - 0.14 mhr/Ea
32mm (approx. 1.3 in)0.15 mhr/No - 0.15 mhr/Ea
40mm (approx. 1.6 in)0.18 mhr/No - 0.18 mhr/Ea
50mm (approx. 2.0 in)0.22 mhr/No - 0.22 mhr/Ea
65mm (approx. 2.6 in)0.24 mhr/No - 0.24 mhr/Ea
80mm (approx. 3.1 in)0.29 mhr/No - 0.29 mhr/Ea
100mm (approx. 3.9 in)0.38 mhr/No - 0.38 mhr/Ea
Last updated on