Flashings, Downpipes & Gutters
Construction Man-hour Norms
Flashings, Downpipes, Gutters
| Description | Tasks | Tradesman Hours | Labourer Hours |
|---|---|---|---|
| Cover or apron flashing, sheet steel/aluminium | |||
| 200mm-500mm girth (8 in - 20 in) | 0.45 mhr/m - 0.14 mhr/ft | ||
| 500mm-800mm girth (20 in - 32 in) | 0.55 mhr/m - 0.17 mhr/ft | ||
| Downpipe with metal brackets at 900mm centres (3 ft centres) | |||
| Sheet steel 100mm dia (4 in dia) | 0.30 mhr/m - 0.09 mhr/ft | ||
| PVC 100mm dia (4 in dia) | 0.25 mhr/m - 0.08 mhr/ft | ||
| Bend to steel or PVC | 0.10 mhr/No | ||
| Eaves gutter with metal brackets, straps at 900mm centres (3 ft centres) | |||
| Standard sheet steel / aluminium | 0.35 mhr/m - 0.11 mhr/ft | ||
| Standard PVC | 0.30 mhr/m - 0.09 mhr/ft | ||
| Box gutter, sheet steel/aluminium, with metal straps/brackets at 900mm centres (3 ft centres) | |||
| 600mm-800mm girth (2 ft - 2'8" girth) | 0.60 mhr/m - 0.18 mhr/ft | ||
| 1000mm-1200mm girth (3'4" - 4'0" girth) | 0.70 mhr/m - 0.21 mhr/ft |
Planning Production Rates
UPVC
| Task | Description | Slow | Ave | Fast |
|---|---|---|---|---|
| Downpipes, 75mm (3.0in) | 3.3 m/hr - 10.83 ft/hr | |||
| Guttering, 75mm (3.0in) | 3.1 m/hr - 10.17 ft/hr | |||
| RWP Fittings, 75mm (3.0in) | 3.1 no/hr |
Cast Iron
| Task | Description | Slow | Ave | Fast |
|---|---|---|---|---|
| Downpipes, 75mm (3.0in) | 2.1 m/hr - 6.89 ft/hr | |||
| Guttering, 75mm (3.0in) | 2.5 m/hr - 8.20 ft/hr | |||
| RWP Fittings, 75mm (3.0in) | 2.2 no/hr |
Aluminium
| Task | Description | Slow | Ave | Fast |
|---|---|---|---|---|
| Downpipes, 72mm (2.8in) | 2.5 m/hr - 8.20 ft/hr | |||
| Guttering, 72mm (2.8in) | 2.9 m/hr - 9.51 ft/hr | |||
| RWP Fittings, 72mm (2.8in) | 1.9 no/hr |
Last updated on