Concrete Mixing
Planning Production Rates
Concrete Weight
| Description | Slow | Ave | Fast |
|---|---|---|---|
| 1m³ Concrete Weight | - | 2.4 Tonnes - 2.65 Short Tons | - |
Readymix Lorry
| Description | Slow | Ave | Fast |
|---|---|---|---|
| Length | - | 8.3 m - 27.23 ft | - |
| Width | - | 2.5 m - 8.20 ft | - |
| Height | - | 3.7 m - 12.14 ft | - |
| Weight | - | 24.4 Tonnes - 26.89 Short Tons | - |
| Turning Circle | - | 16.4 m - 53.81 ft | - |
| Allowable Access Ramp Gradient | - | 17.0 degrees - 17.0 degrees | 20.0 degrees - 20.0 degrees |
Mixing Concrete
| Description | Slow | Ave | Fast |
|---|---|---|---|
| By Hand | - | 0.3 m³/hr - 0.39 yd³/hr | - |
| Single Drum Paddle Mixer | 158.0 m³/hr - 206.66 yd³/hr | 180.0 m³/hr - 235.49 yd³/hr | 210.0 m³/hr - 274.68 yd³/hr |
| Double Drum Paddle Mixer | 315.0 m³/hr - 412.01 yd³/hr | 370.0 m³/hr - 484.05 yd³/hr | 420.0 m³/hr - 549.36 yd³/hr |
| Single Drum Plant Pan Mixer | - | 120.0 m³/hr - 157.08 yd³/hr | - |
| Dry Mix Plant | - | 90.0 m³/hr - 117.75 yd³/hr | - |
Last updated on