Cutting Back Concrete
Planning Production Rates
Cutting Switchboxes
| Task / Description | Slow | Ave | Fast |
|---|---|---|---|
| Cutting in Concrete, small box | 7.1 no/hr | 9.5 no/hr | 12.5 no/hr |
| Cutting in Concrete, large box | 3.6 no/hr | 4.5 no/hr | 5.6 no/hr |
| Cutting in Brickwork, small box | 6.6 no/hr | 9.5 no/hr | 12.5 no/hr |
| Cutting in Brickwork, large box | 4.2 no/hr | 5.3 no/hr | 6.3 no/hr |
| Cutting in Lightweight Blockwork, small box | 20.0 no/hr | 23.0 no/hr | 25.0 no/hr |
| Cutting in Lightweight Blockwork, large box | 10.0 no/hr | 12.5 no/hr | 14.3 no/hr |
| Cutting in Heavyweight Blockwork, small box | 7.7 no/hr | 10.0 no/hr | 12.5 no/hr |
| Cutting in Heavyweight Blockwork, large box | 3.8 no/hr | 4.8 no/hr | 5.9 no/hr |
Cutting Chases
| Task / Description | Slow | Ave | Fast |
|---|---|---|---|
| Concrete, cutting by hand, < 25mm wide | 1.5 m/hr - 4.92 ft/hr | 2.1 m/hr - 6.89 ft/hr | 3.1 m/hr - 10.17 ft/hr |
| Concrete, cutting by hand, 25-50mm wide | 1.2 m/hr - 3.94 ft/hr | 1.6 m/hr - 5.25 ft/hr | 2.5 m/hr - 8.20 ft/hr |
| Concrete, cutting by hand, 50-75mm wide | 1.0 m/hr - 3.28 ft/hr | 1.4 m/hr - 4.59 ft/hr | 2.1 m/hr - 6.89 ft/hr |
| Concrete, cutting by hand, 75-100mm wide | 0.9 m/hr - 2.95 ft/hr | 1.2 m/hr - 3.94 ft/hr | 1.8 m/hr - 5.91 ft/hr |
| Concrete, cutting by machine, < 25mm wide | 3.1 m/hr - 10.17 ft/hr | 4.0 m/hr - 13.12 ft/hr | 5.8 m/hr - 19.03 ft/hr |
| Concrete, cutting by machine, 25-50mm wide | 2.5 m/hr - 8.20 ft/hr | 3.3 m/hr - 10.83 ft/hr | 5.0 m/hr - 16.40 ft/hr |
| Concrete, cutting by machine, 50-75mm wide | 2.1 m/hr - 6.89 ft/hr | 2.9 m/hr - 9.51 ft/hr | 4.2 m/hr - 13.78 ft/hr |
| Concrete, cutting by machine, 75-100mm wide | 1.8 m/hr - 5.91 ft/hr | 2.4 m/hr - 7.87 ft/hr | 3.7 m/hr - 12.14 ft/hr |
| Brickwork, cutting by hand, < 25mm wide | 2.1 m/hr - 6.89 ft/hr | 2.7 m/hr - 8.86 ft/hr | 4.1 m/hr - 13.45 ft/hr |
| Brickwork, cutting by hand, 25-50mm wide | 1.6 m/hr - 5.25 ft/hr | 2.3 m/hr - 7.55 ft/hr | 3.5 m/hr - 11.48 ft/hr |
| Brickwork, cutting by hand, 50-75mm wide | 1.4 m/hr - 4.59 ft/hr | 1.9 m/hr - 6.23 ft/hr | 2.8 m/hr - 9.19 ft/hr |
| Brickwork, cutting by hand, 75-100mm wide | 1.2 m/hr - 3.94 ft/hr | 1.6 m/hr - 5.25 ft/hr | 2.5 m/hr - 8.20 ft/hr |
| Brickwork, cutting by machine, < 25mm wide | 4.2 m/hr - 13.78 ft/hr | 5.5 m/hr - 18.04 ft/hr | 11.1 m/hr - 36.42 ft/hr |
| Brickwork, cutting by machine, 25-50mm wide | 3.3 m/hr - 10.83 ft/hr | 4.5 m/hr - 14.76 ft/hr | 6.7 m/hr - 21.98 ft/hr |
| Brickwork, cutting by machine, 50-75mm wide | 3.3 m/hr - 10.83 ft/hr | 4.5 m/hr - 14.76 ft/hr | 6.7 m/hr - 21.98 ft/hr |
| Brickwork, cutting by machine, 75-100mm wide | 2.5 m/hr - 8.20 ft/hr | 3.3 m/hr - 10.83 ft/hr | 5.0 m/hr - 16.40 ft/hr |
| Light Blockwork, cutting by hand, < 25mm wide | 3.8 m/hr - 12.47 ft/hr | 5.0 m/hr - 16.40 ft/hr | 7.7 m/hr - 25.26 ft/hr |
| Light Blockwork, cutting by hand, 25-50mm wide | 3.2 m/hr - 10.50 ft/hr | 4.2 m/hr - 13.78 ft/hr | 6.3 m/hr - 20.67 ft/hr |
| Light Blockwork, cutting by hand, 50-75mm wide | 2.6 m/hr - 8.53 ft/hr | 3.4 m/hr - 11.15 ft/hr | 5.3 m/hr - 17.39 ft/hr |
| Light Blockwork, cutting by hand, 75-100mm wide | 2.3 m/hr - 7.55 ft/hr | 3.1 m/hr - 10.17 ft/hr | 4.5 m/hr - 14.76 ft/hr |
| Light Blockwork, cutting by machine, < 25mm wide | 7.7 m/hr - 25.26 ft/hr | 10.0 m/hr - 32.81 ft/hr | 14.2 m/hr - 46.59 ft/hr |
| Light Blockwork, cutting by machine, 25-50mm wide | 5.9 m/hr - 19.36 ft/hr | 7.7 m/hr - 25.26 ft/hr | 11.1 m/hr - 36.42 ft/hr |
| Light Blockwork, cutting by machine, 50-75mm wide | 5.2 m/hr - 17.06 ft/hr | 7.2 m/hr - 23.62 ft/hr | 10.0 m/hr - 32.81 ft/hr |
| Light Blockwork, cutting by machine, 75-100mm wide | 4.7 m/hr - 15.42 ft/hr | 6.3 m/hr - 20.67 ft/hr | 9.1 m/hr - 29.86 ft/hr |
| Heavy Blockwork, cutting by hand, < 25mm wide | 1.9 m/hr - 6.23 ft/hr | 2.6 m/hr - 8.53 ft/hr | 3.8 m/hr - 12.47 ft/hr |
| Heavy Blockwork, cutting by hand, 25-50mm wide | 1.6 m/hr - 5.25 ft/hr | 2.1 m/hr - 6.89 ft/hr | 3.2 m/hr - 10.50 ft/hr |
| Heavy Blockwork, cutting by hand, 50-75mm wide | 1.3 m/hr - 4.27 ft/hr | 1.8 m/hr - 5.91 ft/hr | 2.7 m/hr - 8.86 ft/hr |
| Heavy Blockwork, cutting by hand, 75-100mm wide | 1.2 m/hr - 3.94 ft/hr | 1.5 m/hr - 4.92 ft/hr | 2.3 m/hr - 7.55 ft/hr |
| Heavy Blockwork, cutting by machine, < 25mm wide | 3.8 m/hr - 12.47 ft/hr | 5.0 m/hr - 16.40 ft/hr | 7.7 m/hr - 25.26 ft/hr |
| Heavy Blockwork, cutting by machine, 25-50mm wide | 3.2 m/hr - 10.50 ft/hr | 4.2 m/hr - 13.78 ft/hr | 6.2 m/hr - 20.34 ft/hr |
| Heavy Blockwork, cutting by machine, 50-75mm wide | 2.7 m/hr - 8.86 ft/hr | 3.6 m/hr - 11.81 ft/hr | 5.2 m/hr - 17.06 ft/hr |
| Heavy Blockwork, cutting by machine, 75-100mm wide | 2.3 m/hr - 7.55 ft/hr | 3.1 m/hr - 10.17 ft/hr | 4.5 m/hr - 14.76 ft/hr |
Cutting Back for Pile Caps
| Task / Description | Slow | Ave | Fast |
|---|---|---|---|
| Concrete Pile Caps, 50-300mm deep and 0.6m dia | 0.6 hrs/no | - | 0.3 hrs/no |
| Concrete Pile Caps, 300-750mm deep and 0.6m dia | 1.5 hrs/no | - | 0.4 hrs/no |
| Concrete Pile Caps, > 750mm deep and 0.6m dia | 1.8 hrs/no | - | 0.8 hrs/no |
| Concrete Pile Caps, 50-300mm deep and 1.1m dia | 1.9 hrs/no | - | 0.8 hrs/no |
| Concrete Pile Caps, 300-750mm deep and 1.1m dia | 2.5 hrs/no | - | 1.1 hrs/no |
| Concrete Pile Caps, > 750mm deep and 1.1m dia | 4.2 hrs/no | - | 2.3 hrs/no |
| Concrete Pile Caps, 50-300mm deep and 2.5m dia | 9.2 hrs/no | - | 8.2 hrs/no |
| Concrete Pile Caps, 300-750mm deep and 2.5m dia | 10.1 hrs/no | - | 9.5 hrs/no |
| Concrete Pile Caps, > 750mm deep and 2.5m dia | 11.5 hrs/no | - | 10.2 hrs/no |
| Concrete, Cutting Slabs, 5-25m deep | - | 15.2 m/hr - 49.87 ft/hr | - |
| Concrete, Cutting Slabs, 25-50m deep | - | 11.5 m/hr - 37.73 ft/hr | - |
| Concrete, Cutting Slabs, 50-75m deep | - | 6.7 m/hr - 21.98 ft/hr | - |
| Concrete, Cutting Holes, coring machine | - | 0.2 m³/hr - 0.26 yd³/hr | - |
| Concrete, Cutting Back to expose couplers 0.7m slab | - | 2.5 m/day - 8.20 ft/day | - |
Last updated on