Cabling & Conduits
Construction Man-hour Norms
Cable
| Description | Item | Tradesman Hours | Labourer Hours |
|---|---|---|---|
| approved size earth cable into adequately sized conduits, with | |||
| minimal long sweep bends, and for fixing cabling to top of | |||
| horizontal single side supported trays. |
TPI Cable in Conduit
| Description | Item | Tradesman Hours | Labourer Hours |
|---|---|---|---|
| 2.5mm² | 0.03 mhr/m - 0.009 mhr/ft | ||
| 6mm² | 0.04 mhr/m - 0.012 mhr/ft | ||
| 25mm² | 0.05 mhr/m - 0.015 mhr/ft | ||
| 35mm² | 0.06 mhr/m - 0.018 mhr/ft | ||
| 95mm² | 0.09 mhr/m - 0.027 mhr/ft |
Four Core & Earth PVC/PVC Circular Cable on Tray
| Description | Item | Tradesman Hours | Labourer Hours |
|---|---|---|---|
| 2.5mm² | 0.08 mhr/m - 0.024 mhr/ft | ||
| 6mm² | 0.11 mhr/m - 0.034 mhr/ft | ||
| 16mm² | 0.17 mhr/m - 0.052 mhr/ft | ||
| 35mm² | 0.23 mhr/m - 0.070 mhr/ft | ||
| 95mm² | 0.42 mhr/m - 0.128 mhr/ft | ||
| 150mm² | 0.59 mhr/m - 0.180 mhr/ft |
MIMS/PVC Cable on Tray – Single Core
| Description | Item | Tradesman Hours | Labourer Hours |
|---|---|---|---|
| 6mm² | 0.11 mhr/m - 0.034 mhr/ft | ||
| 10mm² | 0.13 mhr/m - 0.040 mhr/ft | ||
| 25mm² | 0.17 mhr/m - 0.052 mhr/ft | ||
| 50mm² | 0.23 mhr/m - 0.070 mhr/ft | ||
| 70mm² | 0.25 mhr/m - 0.076 mhr/ft | ||
| 120mm² | 0.32 mhr/m - 0.098 mhr/ft |
MIMS/PVC Cable on Tray – Four Core
| Description | Item | Tradesman Hours | Labourer Hours |
|---|---|---|---|
| 4mm² | 0.11 mhr/m - 0.034 mhr/ft | ||
| 6mm² | 0.13 mhr/m - 0.040 mhr/ft | ||
| 10mm² | 0.17 mhr/m - 0.052 mhr/ft | ||
| 16mm² | 0.23 mhr/m - 0.070 mhr/ft | ||
| 25mm² | 0.25 mhr/m - 0.076 mhr/ft |
Last updated on