Truck Haulage Capacity
Vehicle Capacity
| Material | 8 tonne | 12 tonne | 16 tonne | 20 tonne | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insitu | Loose | Insitu | Loose | Insitu | Loose | Insitu | Loose | ||
| Clay | Dry excavated | 4.35 m³ – 5.69 yd³ | 5.41 m³ – 7.08 yd³ | 6.52 m³ – 8.53 yd³ | 8.11 m³ – 10.61 yd³ | 8.70 m³ – 11.38 yd³ | 10.81 m³ – 14.14 yd³ | 10.87 m³ – 14.22 yd³ | 13.51 m³ – 17.67 yd³ |
| Wet excavated | 3.85 m³ – 5.04 yd³ | 4.82 m³ – 6.30 yd³ | 5.77 m³ – 7.55 yd³ | 7.23 m³ – 9.46 yd³ | 7.69 m³ – 10.06 yd³ | 9.64 m³ – 12.61 yd³ | 9.62 m³ – 12.58 yd³ | 12.05 m³ – 15.77 yd³ | |
| Clay and Gravel | Dry | 4.82 m³ – 6.30 yd³ | 5.63 m³ – 7.37 yd³ | 7.73 m³ – 10.12 yd³ | 8.45 m³ – 11.05 yd³ | 9.64 m³ – 12.61 yd³ | 11.26 m³ – 14.73 yd³ | 12.05 m³ – 15.77 yd³ | 14.08 m³ – 18.42 yd³ |
| Wet | 4.35 m³ – 5.69 yd³ | 5.19 m³ – 6.79 yd³ | 6.52 m³ – 8.53 yd³ | 7.79 m³ – 10.19 yd³ | 8.70 m³ – 11.38 yd³ | 10.39 m³ – 13.59 yd³ | 10.87 m³ – 14.22 yd³ | 12.99 m³ – 17.00 yd³ | |
| Decomposed Rock | 75% Rock 25% Earth | 2.87 m³ – 3.75 yd³ | 4.08 m³ – 5.34 yd³ | 4.30 m³ – 5.63 yd³ | 6.12 m³ – 8.01 yd³ | 5.73 m³ – 7.50 yd³ | 8.16 m³ – 10.68 yd³ | 7.17 m³ – 9.38 yd³ | 10.20 m³ – 13.34 yd³ |
| 50% Rock 50% Earth | 3.51 m³ – 4.59 yd³ | 4.65 m³ – 6.08 yd³ | 5.26 m³ – 6.88 yd³ | 6.98 m³ – 9.13 yd³ | 7.02 m³ – 9.18 yd³ | 9.30 m³ – 12.16 yd³ | 8.77 m³ – 11.47 yd³ | 11.63 m³ – 15.22 yd³ | |
| 25% Rock 75% Earth | 4.08 m³ – 5.34 yd³ | 5.10 m³ – 6.67 yd³ | 6.12 m³ – 8.01 yd³ | 7.64 m³ – 10.00 yd³ | 8.16 m³ – 10.68 yd³ | 10.19 m³ – 13.33 yd³ | 10.20 m³ – 13.34 yd³ | 12.74 m³ – 16.67 yd³ | |
| Earth | Wet excavated | 3.96 m³ – 5.18 yd³ | 5.00 m³ – 6.54 yd³ | 5.94 m³ – 7.77 yd³ | 7.50 m³ – 9.81 yd³ | 7.92 m³ – 10.36 yd³ | 10.00 m³ – 13.08 yd³ | 9.90 m³ – 12.95 yd³ | 12.50 m³ – 16.35 yd³ |
| Gravel | Pitrun | 3.69 m³ – 4.83 yd³ | 4.15 m³ – 5.43 yd³ | 5.53 m³ – 7.23 yd³ | 6.22 m³ – 8.14 yd³ | 7.37 m³ – 9.64 yd³ | 8.29 m³ – 10.85 yd³ | 9.21 m³ – 12.06 yd³ | 10.36 m³ – 13.55 yd³ |
| Dry | 4.73 m³ – 6.19 yd³ | 5.30 m³ – 6.93 yd³ | 7.10 m³ – 9.29 yd³ | 7.95 m³ – 10.40 yd³ | 9.47 m³ – 12.39 yd³ | 10.59 m³ – 13.85 yd³ | 11.83 m³ – 15.48 yd³ | 13.24 m³ – 17.33 yd³ | |
| Sand | Dry, loose | 5.00 m³ – 6.54 yd³ | 5.63 m³ – 7.37 yd³ | 7.50 m³ – 9.81 yd³ | 8.45 m³ – 11.05 yd³ | 10.00 m³ – 13.08 yd³ | 11.26 m³ – 14.73 yd³ | 12.50 m³ – 16.35 yd³ | 14.08 m³ – 18.42 yd³ |
| Wet | 3.85 m³ – 5.04 yd³ | 4.35 m³ – 5.69 yd³ | 5.77 m³ – 7.55 yd³ | 6.52 m³ – 8.53 yd³ | 7.69 m³ – 10.06 yd³ | 8.69 m³ – 11.38 yd³ | 9.62 m³ – 12.58 yd³ | 10.87 m³ – 14.22 yd³ | |
| Sand and Gravel | Dry | 4.15 m³ – 5.43 yd³ | 4.65 m³ – 6.08 yd³ | 6.22 m³ – 8.14 yd³ | 6.98 m³ – 9.13 yd³ | 8.29 m³ – 10.85 yd³ | 9.30 m³ – 12.16 yd³ | 10.36 m³ – 13.55 yd³ | 11.63 m³ – 15.22 yd³ |
| Wet | 3.59 m³ – 4.70 yd³ | 3.96 m³ – 5.18 yd³ | 5.38 m³ – 7.04 yd³ | 5.94 m³ – 7.77 yd³ | 7.17 m³ – 9.38 yd³ | 7.92 m³ – 10.36 yd³ | 8.97 m³ – 11.74 yd³ | 9.90 m³ – 12.95 yd³ | |
| Stone | Crushed | 3.00 m³ – 3.92 yd³ | 5.00 m³ – 6.54 yd³ | 4.49 m³ – 5.88 yd³ | 7.50 m³ – 9.81 yd³ | 5.99 m³ – 7.84 yd³ | 10.00 m³ – 13.08 yd³ | 7.49 m³ – 9.80 yd³ | 12.50 m³ – 16.35 yd³ |
| Top Soil | 5.84 m³ – 7.64 yd³ | 8.42 m³ – 11.02 yd³ | 8.76 m³ – 11.46 yd³ | 12.63 m³ – 16.53 yd³ | 11.68 m³ – 15.27 yd³ | 16.84 m³ – 22.04 yd³ | 14.59 m³ – 19.09 yd³ | 21.05 m³ – 27.53 yd³ | |
Last updated on